Résultats du 2023-11-30 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Michel Bourassa (4.25) | Martin Turcotte (4.25) | H2H | 6-4 | 1-0 |   |
Christian Laurin (5.50) | Charles Loranger (5.50) | H2H | 6-4 | 6-3 | 1-4 |
Paolo Caceda (4.00) | Fabrice G Leclair (3.50) | H2H | 6-2 | 6-2 | 3-1 |
Nouveau classement en date du 2023-11-30 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | Idem | 147 | 37 | 184 | 80% | 331 |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | Idem | 167 | 40 | 207 | 81% | 374 |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 38 | 56 | 32% | 74 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 34 | 16 | 50 | 68% | 84 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | Idem | 43 | 14 | 57 | 75% | 100 |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 | |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 39 | 65 | 40% | 91 | |
10 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | Idem | 3 | 10 | 13 | 23% | 16 |
12 | Charles Loranger | 5.50 | Idem | 38 | 41 | 79 | 48% | 117 |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 12 | 20 | 40% | 28 | |
14 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 4 | 8 | 12 | 33% | 16 | |
15 | Joshua Dahim Jacques | 3.25 | 3 | 2 | 5 | 60% | 8 | |
16 | Vincent Grenier | 2.75 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | 11 | 30 | 41 | 27% | 52 | |
17 | Hugo Duchemin | 3.00 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 | |
19 | Elyse Desjardins | 2.50 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
20 | Paxton Brière | 4.50 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 | |
21 | Félix Bissonnette | 3.00 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 | |
22 | Fortune Sossa | 3.50 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 | |
23 | Martin Dupont | 5.00 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 | |
24 | Marc Beaudet | 3.75 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 | |
25 | Martin Turcotte | 4.25 | Idem | 24 | 41 | 65 | 37% | 89 |
26 | Jonathan Ricard | 4.00 | 11 | 32 | 43 | 26% | 54 | |
27 | Carl Forand | 4.25 | 18 | 15 | 33 | 55% | 51 |
Résultats du 2023-11-29 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Christian Laurin (5.50) | Charles Loranger (5.50) | H2H | 6-2 | 1-0 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-29 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | Idem | 146 | 37 | 183 | 80% | 329 |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | 166 | 40 | 206 | 81% | 372 | |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 38 | 56 | 32% | 74 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 34 | 16 | 50 | 68% | 84 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | 42 | 14 | 56 | 75% | 98 | |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 | |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 39 | 65 | 40% | 91 | |
10 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | Idem | 38 | 40 | 78 | 49% | 116 |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 12 | 20 | 40% | 28 | |
14 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 4 | 8 | 12 | 33% | 16 | |
15 | Joshua Dahim Jacques | 3.25 | 3 | 2 | 5 | 60% | 8 | |
16 | Vincent Grenier | 2.75 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | 11 | 30 | 41 | 27% | 52 | |
17 | Hugo Duchemin | 3.00 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 | |
19 | Elyse Desjardins | 2.50 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
20 | Paxton Brière | 4.50 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 | |
21 | Félix Bissonnette | 3.00 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 | |
22 | Fortune Sossa | 3.50 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 | |
23 | Martin Dupont | 5.00 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 | |
24 | Marc Beaudet | 3.75 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 | |
25 | Martin Turcotte | 4.25 | 24 | 40 | 64 | 38% | 88 | |
26 | Jonathan Ricard | 4.00 | 11 | 32 | 43 | 26% | 54 | |
27 | Carl Forand | 4.25 | 18 | 15 | 33 | 55% | 51 |
Résultats du 2023-11-28 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Christian Laurin (5.50) | Charles Loranger (5.50) | H2H | 7-5 | 3-1 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-28 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | Idem | 145 | 37 | 182 | 80% | 327 |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | 166 | 40 | 206 | 81% | 372 | |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 38 | 56 | 32% | 74 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 34 | 16 | 50 | 68% | 84 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | 42 | 14 | 56 | 75% | 98 | |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 | |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 39 | 65 | 40% | 91 | |
10 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | Idem | 38 | 39 | 77 | 49% | 115 |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 12 | 20 | 40% | 28 | |
14 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 4 | 8 | 12 | 33% | 16 | |
15 | Joshua Dahim Jacques | 3.25 | 3 | 2 | 5 | 60% | 8 | |
16 | Vincent Grenier | 2.75 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | 11 | 30 | 41 | 27% | 52 | |
17 | Hugo Duchemin | 3.00 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 | |
19 | Elyse Desjardins | 2.50 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
20 | Paxton Brière | 4.50 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 | |
21 | Félix Bissonnette | 3.00 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 | |
22 | Fortune Sossa | 3.50 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 | |
23 | Martin Dupont | 5.00 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 | |
24 | Marc Beaudet | 3.75 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 | |
25 | Martin Turcotte | 4.25 | 24 | 40 | 64 | 38% | 88 | |
26 | Jonathan Ricard | 4.00 | 11 | 32 | 43 | 26% | 54 | |
27 | Carl Forand | 4.25 | 18 | 15 | 33 | 55% | 51 |
Résultats du 2023-11-27 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Paolo Caceda (4.00) | Alexandre Boisvert (3.75) | H2H | 6-2 | 6-4 |   |
Michel Bourassa (4.25) | Martin Racette (4.00) | H2H | 6-3 | 6-2 | 5-4 |
Nouveau classement en date du 2023-11-27 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | 144 | 37 | 181 | 80% | 325 | |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | Idem | 166 | 40 | 206 | 81% | 372 |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | Idem | 18 | 38 | 56 | 32% | 74 |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 34 | 16 | 50 | 68% | 84 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | Idem | 42 | 14 | 56 | 75% | 98 |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 | |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | Idem | 26 | 39 | 65 | 40% | 91 |
10 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | 38 | 38 | 76 | 50% | 114 | |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 12 | 20 | 40% | 28 | |
14 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 4 | 8 | 12 | 33% | 16 | |
15 | Joshua Dahim Jacques | 3.25 | 3 | 2 | 5 | 60% | 8 | |
16 | Vincent Grenier | 2.75 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | 11 | 30 | 41 | 27% | 52 | |
17 | Hugo Duchemin | 3.00 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 | |
19 | Elyse Desjardins | 2.50 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
20 | Paxton Brière | 4.50 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 | |
21 | Félix Bissonnette | 3.00 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 | |
22 | Fortune Sossa | 3.50 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 | |
23 | Martin Dupont | 5.00 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 | |
24 | Marc Beaudet | 3.75 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 | |
25 | Martin Turcotte | 4.25 | 24 | 40 | 64 | 38% | 88 | |
26 | Jonathan Ricard | 4.00 | 11 | 32 | 43 | 26% | 54 | |
27 | Carl Forand | 4.25 | 18 | 15 | 33 | 55% | 51 |
Résultats du 2023-11-26 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Michel Bourassa (4.25) | Carl Forand (4.25) | H2H | 6-4 | 5-4 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-26 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | 144 | 37 | 181 | 80% | 325 | |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | Idem | 165 | 40 | 205 | 80% | 370 |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 37 | 55 | 33% | 73 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 34 | 16 | 50 | 68% | 84 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | 41 | 14 | 55 | 75% | 96 | |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 | |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 38 | 64 | 41% | 90 | |
10 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | 38 | 38 | 76 | 50% | 114 | |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 12 | 20 | 40% | 28 | |
14 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 1 | 4 | 8 | 12 | 33% | 16 |
15 | Joshua Dahim Jacques | 3.25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 60% | 8 |
16 | Vincent Grenier | 2.75 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | 1 | 11 | 30 | 41 | 27% | 52 |
17 | Hugo Duchemin | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 |
19 | Elyse Desjardins | 2.50 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 |
20 | Paxton Brière | 4.50 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 |
21 | Félix Bissonnette | 3.00 | 1 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 |
22 | Fortune Sossa | 3.50 | 1 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 |
23 | Martin Dupont | 5.00 | 1 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 |
24 | Marc Beaudet | 3.75 | 1 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 |
25 | Martin Turcotte | 4.25 | 1 | 24 | 40 | 64 | 38% | 88 |
26 | Jonathan Ricard | 4.00 | 1 | 11 | 32 | 43 | 26% | 54 |
27 | Carl Forand | 4.25 | -22 | 18 | 15 | 33 | 55% | 51 |
Résultats du 2023-11-25 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Joshua Dahim Jacques (3.25) | Vincent Grenier (2.75) | H2H | 6-0 | 6-2 |   |
Michel Bourassa (4.25) | Jonathan Ricard (4.00) | H2H | 6-4 | 6-1 |   |
Jean-Sebastien Levesque (4.00) | Paolo Caceda (4.00) | H2H | 6-3 | 6-2 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-25 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | 144 | 37 | 181 | 80% | 325 | |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | Idem | 164 | 40 | 204 | 80% | 368 |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 37 | 55 | 33% | 73 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | Idem | 34 | 16 | 50 | 68% | 84 |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | Idem | 41 | 14 | 55 | 75% | 96 |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 | |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 38 | 64 | 41% | 90 | |
10 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | 38 | 38 | 76 | 50% | 114 | |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 12 | 20 | 40% | 28 | |
14 | Patrice Dupuis | 4.50 | 54 | 26 | 80 | 68% | 134 | |
15 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 4 | 8 | 12 | 33% | 16 | |
16 | Joshua Dahim Jacques | 3.25 | -6 | 3 | 2 | 5 | 60% | 8 |
17 | Vincent Grenier | 2.75 | -1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 |
18 | Jean Bissonnette | 3.00 | -1 | 11 | 30 | 41 | 27% | 52 |
18 | Hugo Duchemin | 3.00 | -1 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 |
20 | Elyse Desjardins | 2.50 | -1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 |
21 | Paxton Brière | 4.50 | -1 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 |
22 | Félix Bissonnette | 3.00 | -1 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 |
23 | Fortune Sossa | 3.50 | -1 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 |
24 | Martin Dupont | 5.00 | -1 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 |
25 | Marc Beaudet | 3.75 | -1 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 |
26 | Martin Turcotte | 4.25 | -1 | 24 | 40 | 64 | 38% | 88 |
27 | Jonathan Ricard | 4.00 | 10 | 11 | 32 | 43 | 26% | 54 |
Résultats du 2023-11-24 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Christian Laurin (5.50) | Gabriel Desrosiers (5.00) | H2H | 6-1 | 6-1 | 0-2 |
Michel Bourassa (4.25) | Jean-Sebastien Levesque (4.00) | H2H | 6-0 | 6-2 | 3-0 |
Marie-Edith Nepveu-Traversy (2.75) | Vincent Grenier (2.75) | H2H | 6-4 | 4-5 |   |
Paolo Caceda (4.00) | Jean Bissonnette (3.00) | H2H | 6-2 | 6-0 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-24 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | Idem | 144 | 37 | 181 | 80% | 325 |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | Idem | 163 | 40 | 203 | 80% | 366 |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 37 | 55 | 33% | 73 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | Idem | 33 | 16 | 49 | 67% | 82 |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | Idem | 41 | 13 | 54 | 76% | 95 |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 | |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 38 | 64 | 41% | 90 | |
10 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | 38 | 38 | 76 | 50% | 114 | |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | Idem | 8 | 12 | 20 | 40% | 28 |
14 | Patrice Dupuis | 4.50 | 54 | 26 | 80 | 68% | 134 | |
15 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 2 | 4 | 8 | 12 | 33% | 16 |
16 | Vincent Grenier | 2.75 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 3 |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | -1 | 11 | 30 | 41 | 27% | 52 |
17 | Hugo Duchemin | 3.00 | -1 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 |
19 | Elyse Desjardins | 2.50 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
20 | Paxton Brière | 4.50 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 | |
21 | Félix Bissonnette | 3.00 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 | |
22 | Fortune Sossa | 3.50 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 | |
23 | Martin Dupont | 5.00 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 | |
24 | Marc Beaudet | 3.75 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 | |
25 | Martin Turcotte | 4.25 | 24 | 40 | 64 | 38% | 88 |
Résultats du 2023-11-23 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Paul Jordan (4.00) | Alexandre Boisvert (3.75) | H2H | 7-6 |   |   |
Michel Bourassa (4.25) | Martin Turcotte (4.25) | H2H | 6-1 | 2-0 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-23 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | 143 | 37 | 180 | 79% | 323 | |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | Idem | 162 | 40 | 202 | 80% | 364 |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 37 | 55 | 33% | 73 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 33 | 15 | 48 | 69% | 81 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | 40 | 13 | 53 | 75% | 93 | |
8 | Paul Jordan | 4.00 | 2 | 37 | 34 | 71 | 52% | 108 |
9 | Alexandre Boisvert | 3.75 | -1 | 26 | 38 | 64 | 41% | 90 |
10 | Martin Blais | 4.00 | -1 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | 38 | 38 | 76 | 50% | 114 | |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 11 | 19 | 42% | 27 | |
14 | Patrice Dupuis | 4.50 | 54 | 26 | 80 | 68% | 134 | |
15 | Vincent Grenier | 2.75 | 0 | 2 | 2 | 0% | 2 | |
16 | Jean Bissonnette | 3.00 | 1 | 11 | 29 | 40 | 28% | 51 |
16 | Hugo Duchemin | 3.00 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 | |
17 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27% | 14 |
19 | Elyse Desjardins | 2.50 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 |
20 | Paxton Brière | 4.50 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 |
21 | Félix Bissonnette | 3.00 | 1 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 |
22 | Fortune Sossa | 3.50 | 1 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 |
23 | Martin Dupont | 5.00 | 1 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 |
24 | Marc Beaudet | 3.75 | 1 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 |
25 | Martin Turcotte | 4.25 | -21 | 24 | 40 | 64 | 38% | 88 |
Résultats du 2023-11-22 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Christian Laurin (5.50) | Charles Loranger (5.50) | H2H | 6-2 | 7-6 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-22 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | Idem | 143 | 37 | 180 | 79% | 323 |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | 161 | 40 | 201 | 80% | 362 | |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 37 | 55 | 33% | 73 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 33 | 15 | 48 | 69% | 81 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | 40 | 13 | 53 | 75% | 93 | |
8 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 37 | 63 | 41% | 89 | |
9 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
10 | Paul Jordan | 4.00 | 36 | 34 | 70 | 51% | 106 | |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 | |
12 | Charles Loranger | 5.50 | Idem | 38 | 38 | 76 | 50% | 114 |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 8 | 11 | 19 | 42% | 27 | |
14 | Patrice Dupuis | 4.50 | 54 | 26 | 80 | 68% | 134 | |
15 | Vincent Grenier | 2.75 | 0 | 2 | 2 | 0% | 2 | |
16 | Keven Demontigny | 4.00 | 10 | 6 | 16 | 63% | 26 | |
16 | Hugo Duchemin | 3.00 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 | |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | 11 | 29 | 40 | 28% | 51 | |
18 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 3 | 8 | 11 | 27% | 14 | |
20 | Elyse Desjardins | 2.50 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 | |
21 | Paxton Brière | 4.50 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 | |
22 | Félix Bissonnette | 3.00 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 | |
23 | Fortune Sossa | 3.50 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 | |
24 | Martin Dupont | 5.00 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 | |
25 | Marc Beaudet | 3.75 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 |
Résultats du 2023-11-21 | |||||
Gagnant | Perdant | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
Michel Bourassa (4.25) | Marc Beaudet (3.75) | H2H | 6-3 | 0-2 |   |
Nouveau classement en date du 2023-11-21 | ||||||||
No | Nom | Calibre | Variation | Victoires | Défaites | Total | % Vict |
Points (*)
Victoire: 2 Défaite: 1 |
1 | Christian Laurin | 5.50 | 142 | 37 | 179 | 79% | 321 | |
2 | Michel Bourassa | 4.25 | Idem | 161 | 40 | 201 | 80% | 362 |
3 | Gilles Lajoie | 4.25 | 9 | 8 | 17 | 53% | 26 | |
4 | Martin Racette | 4.00 | 18 | 37 | 55 | 33% | 73 | |
5 | Francois Jacob | 4.00 | 29 | 35 | 64 | 45% | 93 | |
6 | Jean-Sebastien Levesque | 4.00 | 33 | 15 | 48 | 69% | 81 | |
7 | Paolo Caceda | 4.00 | 40 | 13 | 53 | 75% | 93 | |
8 | Alexandre Boisvert | 3.75 | 26 | 37 | 63 | 41% | 89 | |
9 | Martin Blais | 4.00 | 8 | 18 | 26 | 31% | 34 | |
10 | Paul Jordan | 4.00 | 1 | 36 | 34 | 70 | 51% | 106 |
11 | Fabrice G Leclair | 3.50 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25% | 15 |
12 | Charles Loranger | 5.50 | 1 | 38 | 37 | 75 | 51% | 113 |
13 | Gabriel Desrosiers | 5.00 | 1 | 8 | 11 | 19 | 42% | 27 |
14 | Patrice Dupuis | 4.50 | 1 | 54 | 26 | 80 | 68% | 134 |
15 | Vincent Grenier | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 2 |
16 | Keven Demontigny | 4.00 | 1 | 10 | 6 | 16 | 63% | 26 |
16 | Hugo Duchemin | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50% | 9 |
17 | Jean Bissonnette | 3.00 | 1 | 11 | 29 | 40 | 28% | 51 |
18 | Marie-Edith Nepveu-Traversy | 2.75 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27% | 14 |
20 | Elyse Desjardins | 2.50 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4 |
21 | Paxton Brière | 4.50 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11 |
22 | Félix Bissonnette | 3.00 | 1 | 22 | 22 | 44 | 50% | 66 |
23 | Fortune Sossa | 3.50 | 1 | 15 | 19 | 34 | 44% | 49 |
24 | Martin Dupont | 5.00 | 1 | 11 | 1 | 12 | 92% | 23 |
25 | Marc Beaudet | 3.75 | -7 | 11 | 34 | 45 | 24% | 56 |